每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-19 18:01:10
01月19日 共有45只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量3.55億股, 累計(jì)成交額92.85億元。 其中27只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, ??低?/span>交易額最高, 大宗交易共15筆, 成交額723460.32 萬(wàn)元; 其次是大名城, 大宗交易共1筆, 成交額36135.0萬(wàn)元。 另外,共19只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入6只, 機(jī)構(gòu)賣出16只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有神州高鐵、西藏旅游、中油工程, 溢價(jià)率分別為11.65%、9.33%、8.26%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有永吉股份、絲路視覺(jué)、科倫藥業(yè), 折價(jià)率分別為-18.17%、-11.83%、-11.38%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
| 002415 | ??低?/td> | 15 | 19302.57 | 723460.32 |
| 600094 | 大名城 | 1 | 4950.0 | 36135.0 |
| 600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 3 | 731.16 | 31315.58 |
| 600749 | 西藏旅游 | 1 | 945.69 | 22271.0 |
| 002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 1100.0 | 14872.0 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2 | 519.69 | 13642.03 |
| 002252 | 上海萊士 | 1 | 618.0 | 12088.08 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 800.8 | 11995.99 |
| 600522 | 中天科技 | 2 | 582.0 | 7379.76 |
| 600869 | 智慧能源 | 1 | 1312.0 | 7294.72 |
| 300057 | 萬(wàn)順股份 | 1 | 579.12 | 5791.2 |
| 000008 | 神州高鐵 | 1 | 434.78 | 4000.0 |
| 002143 | 印紀(jì)傳媒 | 1 | 284.0 | 3686.32 |
| 603058 | 永吉股份 | 1 | 238.0 | 3129.7 |
| 002221 | 東華能源 | 1 | 230.0 | 2921.0 |
| 002065 | 東華軟件 | 1 | 300.0 | 2751.0 |
| 002819 | 東方中科 | 1 | 79.38 | 1995.61 |
| 600060 | 海信電器 | 2 | 116.0 | 1919.8 |
| 603828 | 柯利達(dá) | 1 | 193.2 | 1785.17 |
| 600339 | 中油工程 | 1 | 243.91 | 1502.49 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 65.3 | 1494.72 |
| 600373 | 中文傳媒 | 1 | 92.66 | 1447.35 |
| 300556 | 絲路視覺(jué) | 3 | 65.0 | 1439.1 |
| 300102 | 乾照光電 | 2 | 170.0 | 1360.0 |
| 600604 | 市北高新 | 1 | 185.0 | 1306.1 |
| 300324 | 旋極信息 | 1 | 80.0 | 1196.0 |
| 002374 | 麗鵬股份 | 2 | 263.98 | 1169.41 |
| 000555 | 神州信息 | 2 | 93.6 | 997.78 |
| 600699 | 均勝電子 | 1 | 31.25 | 971.88 |
| 002131 | 利歐股份 | 2 | 290.0 | 716.3 |
| 600305 | 恒順醋業(yè) | 1 | 59.0 | 683.81 |
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | 1 | 54.06 | 630.34 |
| 300362 | 天翔環(huán)境 | 2 | 45.0 | 605.25 |
| 600266 | 北京城建 | 1 | 40.0 | 566.8 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 17.61 | 524.73 |
| 600010 | 包鋼股份 | 2 | 210.0 | 521.1 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1 | 24.3 | 425.74 |
| 000735 | 羅 牛 山 | 1 | 50.0 | 425.0 |
| 300349 | 金卡智能 | 1 | 11.13 | 396.32 |
| 601012 | 隆基股份 | 1 | 10.0 | 350.0 |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 1 | 18.57 | 303.62 |
| 000609 | 綿石投資 | 1 | 26.1 | 291.28 |
| 603018 | 中設(shè)集團(tuán) | 1 | 12.0 | 287.28 |
| 000001 | 平安銀行 | 1 | 15.0 | 222.0 |
| 002709 | 天賜材料 | 1 | 4.92 | 200.24 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
填補(bǔ)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)制度空白,四川為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化“探路”
沖擊千億元營(yíng)收目標(biāo),成都集成電路產(chǎn)業(yè)如何乘勢(shì)而上?
文旅經(jīng)濟(jì)再創(chuàng)新高,四川文旅強(qiáng)縣如何讓產(chǎn)業(yè)“多點(diǎn)開(kāi)花”?
四川集中啟動(dòng)“人大與青春同行”系列活動(dòng),讓人大制度“可感、可觸、可參與”
“產(chǎn)投28計(jì)劃”今日啟航!成都千億基金集群首發(fā):5億投資鎖定15家未來(lái)企業(yè)
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP