每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-04 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月04日 11:30收盤, 滬指報(bào)3097.02點(diǎn), 漲跌幅上漲0.13%, 滬深兩市總成交額為2075.15億元。 到目前為止有43只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有路通視信、沙河股份、昊志機(jī)電等。 乖離率分別為7.83%、7.39%、7.34%。 星網(wǎng)銳捷、全筑股份、華舟應(yīng)急等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 路通視信 | 9.98 | 11.75 | 12.67 | 7.83 |
| 沙河股份 | 10.03 | 12.05 | 12.94 | 7.39 |
| 昊志機(jī)電 | 10.01 | 13.21 | 14.18 | 7.34 |
| 三德科技 | 10.0 | 11.53 | 12.1 | 4.94 |
| 韋爾股份 | 5.43 | 37.88 | 39.64 | 4.65 |
| 華北制藥 | 7.97 | 4.81 | 5.01 | 4.16 |
| 青松建化 | 5.96 | 3.76 | 3.91 | 3.99 |
| 新華醫(yī)療 | 6.94 | 15.58 | 16.19 | 3.92 |
| 諾力股份 | 5.97 | 21.08 | 21.85 | 3.65 |
| 川大智勝 | 3.67 | 19.49 | 20.07 | 2.98 |
| 三雄極光 | 7.28 | 24.72 | 25.36 | 2.59 |
| 融捷股份 | 9.97 | 31.31 | 31.98 | 2.14 |
| 深南電A | 2.67 | 7.15 | 7.3 | 2.1 |
| 安德利 | 1.86 | 24.24 | 24.65 | 1.69 |
| 富安娜 | 1.75 | 10.32 | 10.48 | 1.55 |
| 北大荒 | 3.29 | 11.14 | 11.3 | 1.44 |
| 景嘉微 | 2.55 | 54.25 | 55.0 | 1.38 |
| 金橋信息 | 1.36 | 17.64 | 17.87 | 1.3 |
| 冰川網(wǎng)絡(luò) | 4.54 | 50.05 | 50.7 | 1.3 |
| 華燦光電 | 1.52 | 18.44 | 18.66 | 1.19 |
| 榮盛發(fā)展 | 1.56 | 10.33 | 10.43 | 0.97 |
| 赤峰黃金 | 2.36 | 6.01 | 6.06 | 0.83 |
| 格力地產(chǎn) | 3.02 | 5.75 | 5.79 | 0.7 |
| 法蘭泰克 | 4.47 | 15.77 | 15.88 | 0.7 |
| 美邦服飾 | 3.31 | 3.1 | 3.12 | 0.65 |
| 百川能源 | 1.95 | 13.0 | 13.08 | 0.62 |
| 泰豪科技 | 1.33 | 10.64 | 10.7 | 0.56 |
| 商贏環(huán)球 | 0.71 | 28.36 | 28.5 | 0.49 |
| 江特電機(jī) | 1.62 | 11.25 | 11.3 | 0.44 |
| 華測(cè)檢測(cè) | 2.0 | 4.58 | 4.6 | 0.44 |
| 鮑斯股份 | 1.68 | 22.94 | 23.04 | 0.44 |
| 三聯(lián)虹普 | 0.95 | 28.49 | 28.58 | 0.32 |
| 曉程科技 | 3.89 | 7.19 | 7.21 | 0.28 |
| 當(dāng)升科技 | 0.43 | 25.78 | 25.85 | 0.27 |
| 太極實(shí)業(yè) | 0.5 | 8.05 | 8.07 | 0.25 |
| *ST廈工 | 2.48 | 4.12 | 4.13 | 0.24 |
| 智光電氣 | 9.98 | 5.06 | 5.07 | 0.2 |
| 威華股份 | 1.62 | 15.01 | 15.04 | 0.2 |
| 全志科技 | 0.71 | 25.55 | 25.6 | 0.2 |
| 朗姿股份 | 1.16 | 12.16 | 12.18 | 0.16 |
| 華舟應(yīng)急 | 0.64 | 24.94 | 24.98 | 0.16 |
| 全筑股份 | 1.89 | 8.06 | 8.07 | 0.12 |
| 星網(wǎng)銳捷 | 0.55 | 21.98 | 21.99 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP