每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-07 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月07日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2666.28點(diǎn), 漲跌幅上漲0.26%, 滬深兩市總成交額為1912.06億元。 到目前為止有34只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有九有股份、上海三毛、華星創(chuàng)業(yè)等。 乖離率分別為9.44%、8.07%、7.99%。 智飛生物、張家港行、創(chuàng)業(yè)黑馬等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 九有股份 | 10.09 | 3.39 | 3.71 | 9.44 |
| 上海三毛 | 10.0 | 9.67 | 10.45 | 8.07 |
| 華星創(chuàng)業(yè) | 10.12 | 4.13 | 4.46 | 7.99 |
| 中興通訊 | 6.94 | 19.19 | 20.35 | 6.04 |
| 陽(yáng)光股份 | 5.78 | 5.09 | 5.31 | 4.32 |
| 長(zhǎng)青集團(tuán) | 8.24 | 5.56 | 5.78 | 3.96 |
| 吉比特 | 4.4 | 125.93 | 130.9 | 3.95 |
| 國(guó)民技術(shù) | 6.11 | 9.22 | 9.55 | 3.58 |
| 光洋股份 | 4.05 | 4.97 | 5.14 | 3.42 |
| 飛榮達(dá) | 6.17 | 38.33 | 39.6 | 3.31 |
| 市北高新 | 10.09 | 4.55 | 4.69 | 3.08 |
| 威爾泰 | 10.05 | 10.96 | 11.28 | 2.92 |
| 金鉬股份 | 3.5 | 6.33 | 6.51 | 2.84 |
| 偉隆股份 | 3.11 | 22.92 | 23.53 | 2.66 |
| 超聲電子 | 4.33 | 7.28 | 7.47 | 2.61 |
| 神力股份 | 2.82 | 16.74 | 17.16 | 2.51 |
| 海思科 | 2.07 | 12.61 | 12.81 | 1.59 |
| *ST哈空 | 1.74 | 3.46 | 3.51 | 1.45 |
| 世嘉科技 | 10.0 | 26.13 | 26.51 | 1.45 |
| 石基信息 | 4.43 | 31.45 | 31.81 | 1.14 |
| 五礦資本 | 2.71 | 7.87 | 7.95 | 1.02 |
| 通宇通訊 | 2.57 | 25.78 | 25.97 | 0.74 |
| 麥達(dá)數(shù)字 | 3.78 | 8.18 | 8.24 | 0.73 |
| 碩貝德 | 3.35 | 9.19 | 9.25 | 0.65 |
| 紫金礦業(yè) | 0.85 | 3.56 | 3.58 | 0.56 |
| 寶鈦股份 | 3.01 | 15.31 | 15.39 | 0.52 |
| 龍蟒佰利 | 0.73 | 13.67 | 13.74 | 0.51 |
| 中油資本 | 0.45 | 11.15 | 11.19 | 0.36 |
| 錢(qián)江生化 | 5.7 | 6.84 | 6.86 | 0.29 |
| 東方電氣 | 0.66 | 7.57 | 7.59 | 0.26 |
| 新聯(lián)電子 | 2.13 | 3.82 | 3.83 | 0.26 |
| 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 8.02 | 50.95 | 51.06 | 0.22 |
| 張家港行 | 0.49 | 6.1 | 6.11 | 0.16 |
| 智飛生物 | 2.8 | 43.36 | 43.38 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
填補(bǔ)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)制度空白,四川為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化“探路”
沖擊千億元營(yíng)收目標(biāo),成都集成電路產(chǎn)業(yè)如何乘勢(shì)而上?
文旅經(jīng)濟(jì)再創(chuàng)新高,四川文旅強(qiáng)縣如何讓產(chǎn)業(yè)“多點(diǎn)開(kāi)花”?
四川集中啟動(dòng)“人大與青春同行”系列活動(dòng),讓人大制度“可感、可觸、可參與”
“產(chǎn)投28計(jì)劃”今日啟航!成都千億基金集群首發(fā):5億投資鎖定15家未來(lái)企業(yè)
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP