每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-05 09:00:13
截至09月04日, 兩市融資融券余額為9377.75億元, 較前一交易日的9344.1億元 增加33.65億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為582.81億元, 前一交易日為517.09億元; 當(dāng)日的融券賣出量為2275.44萬股, 前一交易日為-910.24萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有912只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.09秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002326 | 永太科技 | 0.65 | 272.68 | 5.52 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.17 | 143.34 | 10.11 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 0.84 | 102.9 | 9.42 |
000727 | 華東科技 | 0.6 | 100.96 | 2.15 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 1.22 | 87.65 | 6.6 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 0.69 | 80.62 | 8.26 |
300284 | 蘇交科 | 0.16 | 67.21 | 5.87 |
600928 | 西安銀行 | 0.69 | 49.42 | 10.05 |
002839 | 張家港行 | 0.33 | 46.73 | 2.22 |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 0.09 | 46.17 | 0.58 |
603345 | 安井食品 | 0.17 | 45.29 | 1.27 |
603696 | 安記食品 | 0.17 | 44.88 | 1.18 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 0.04 | 41.57 | 1.21 |
600131 | 岷江水電 | 1.68 | 40.15 | 9.98 |
002145 | 中核鈦白 | 0.31 | 38.96 | 3.53 |
600622 | 光大嘉寶 | 0.35 | 37.97 | -0.68 |
603688 | 石英股份 | 0.49 | 36.79 | 3.73 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 0.31 | 36.52 | 3.25 |
603816 | 顧家家居 | 0.21 | 36.39 | 0.6 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 1.76 | 35.8 | 6.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP